0.222 0.871 1
0.207 0.919 1
0.488 0.612 1
0.766 0.518 0
0.297 0.188 1
0.081 0.738 1
0.441 0.158 1
0.880 0.274 0
0.414 0.296 1
0.629 0.580 0
0.600 0.266 1
0.285 0.254 1
0.328 0.144 1
0.166 0.964 1
0.960 0.188 0
0.024 0.205 1
0.700 0.780 0
0.023 0.578 1
0.002 0.515 1
0.640 0.986 0
0.259 0.802 1
0.870 0.923 0
0.002 0.469 1
0.981 0.399 0
0.814 0.546 0
0.771 0.485 0
0.029 0.087 1
0.111 0.251 1
0.965 0.632 0
0.817 0.566 0
0.635 0.812 0
0.927 0.913 0
0.825 0.094 0
0.361 0.036 1
0.546 0.796 0
0.051 0.189 1
0.365 0.244 1
0.795 0.352 0
0.639 0.493 0
0.583 0.939 0
0.944 0.112 0
0.844 0.346 0
0.101 0.383 1
0.510 0.961 0
0.372 0.012 1
0.860 0.111 0
0.478 0.850 0
0.515 0.447 1
0.800 0.020 0
0.573 0.411 1
0.985 0.801 0
0.054 0.190 1
0.452 0.703 1
0.332 0.360 1
0.921 0.954 0
0.408 0.899 0
0.330 0.083 1
0.527 0.661 0
0.893 0.965 0
0.770 0.759 0
0.710 0.702 0
0.767 0.974 0
0.374 0.083 1
0.240 0.221 1
0.364 0.810 1
0.060 0.450 1
0.813 0.264 0
0.063 0.242 1
0.085 0.808 1
0.170 0.195 1
0.815 0.810 0
0.589 0.915 0
0.060 0.965 1
0.571 0.303 1
0.826 0.659 0
0.987 0.107 0
0.581 0.473 1
0.652 0.242 1
0.031 0.544 1
0.365 0.892 0
0.459 0.419 1
0.633 0.527 0
0.961 0.789 0
0.497 0.211 1
0.604 0.749 0
0.756 0.994 0
0.218 0.426 1
0.424 0.319 1
0.365 0.478 1
0.542 0.265 1
0.134 0.302 1
0.136 0.318 1
0.679 0.601 0
0.997 0.561 0
0.549 0.642 0
0.727 0.616 0
0.589 0.605 0
0.355 0.777 1
0.605 0.309 1
0.246 0.071 1
0.348 0.013 1
0.166 0.060 1
0.278 0.348 1
0.591 0.775 0
0.625 0.160 1
0.894 0.731 0
0.498 0.644 0
0.509 0.168 1
0.641 0.988 0
0.770 0.181 0
0.120 0.930 1
0.910 0.749 0
0.761 0.143 0
0.812 0.192 0
0.155 0.407 1
0.000 0.846 1
0.161 0.739 1
0.583 0.770 0
0.600 0.961 0
0.380 0.497 1
0.338 0.743 1
0.300 0.799 1
0.086 0.236 1
0.438 0.126 1
0.203 0.842 1
0.372 0.219 1
0.846 0.575 0
0.634 0.889 0
0.714 0.265 0
0.010 0.549 1
0.708 0.806 0
0.191 0.634 1
0.939 0.258 0
0.292 0.426 1
0.571 0.990 0
0.588 0.888 0
0.656 0.473 0
0.306 0.350 1
0.777 0.178 0
0.138 0.213 1
0.669 0.371 0
0.207 0.331 1
0.082 0.437 1
0.811 0.446 0
0.447 0.028 1
0.279 0.075 1
0.048 0.864 1
0.714 0.830 0
0.133 0.365 1
0.913 0.433 0
0.926 0.961 0
0.007 0.433 1
0.583 0.349 1
0.376 0.356 1
0.231 0.026 1
0.731 0.999 0
0.038 0.859 1
0.544 0.020 1
0.069 0.525 1
0.105 0.296 1
0.275 0.971 0
0.470 0.285 1
0.938 0.967 0
0.719 0.137 0
0.890 0.441 0
0.786 0.721 0
0.653 0.767 0
0.812 0.462 0
0.485 0.097 1
0.371 0.886 0
0.220 0.749 1
0.807 0.197 0
0.765 0.657 0
0.975 0.388 0
0.757 0.844 0
0.379 0.224 1
0.368 0.653 1
0.257 0.858 1
0.295 0.764 1
0.321 0.504 1
0.874 0.485 0
0.624 0.343 1
0.469 0.061 1
0.520 0.449 1
0.299 0.173 1
0.341 0.295 1
0.363 0.809 1
0.896 0.915 0
0.422 0.898 0
0.587 0.997 0
0.124 0.757 1
0.588 0.515 0
0.758 0.833 0
0.831 0.344 0
0.381 0.595 1
0.043 0.815 1
0.586 0.444 1
0.638 0.955 0
0.804 0.656 0
0.208 0.972 1
0.387 0.905 0
0.501 0.672 0
0.887 0.058 0
0.295 0.178 1
0.047 0.342 1
0.915 0.253 0
0.113 0.942 1
0.493 0.472 1
0.688 0.817 0
0.227 0.202 1
0.424 0.848 0
0.927 0.190 0
0.689 0.446 0
0.878 0.296 0
0.270 0.022 1
0.871 0.166 0
0.279 0.246 1
0.922 0.082 0
0.337 0.680 1
0.166 0.578 1
0.425 0.013 1
0.607 0.347 1
0.212 0.975 1
0.839 0.449 0
0.321 0.014 1
0.728 0.266 0
0.512 0.626 0
0.753 0.158 0
0.091 0.774 1
0.051 0.407 1
0.036 0.208 1
0.189 0.840 1
0.743 0.245 0
0.586 0.495 0
0.091 0.358 1
0.751 0.129 0
0.240 0.356 1
0.004 0.773 1
0.395 0.639 1
0.526 0.779 0
0.659 0.399 0
0.124 0.424 1
0.005 0.078 1
0.830 0.517 0
0.789 0.739 0
0.528 0.727 0
0.944 0.948 0
0.254 0.908 1
0.471 0.208 1
0.410 0.584 1
0.889 0.903 0
0.560 0.807 0
0.529 0.095 1
0.436 0.699 1
0.755 0.678 0
0.002 0.682 1
0.980 0.213 0
0.713 0.198 0
0.766 0.936 0
0.208 0.829 1
0.299 0.881 1
0.032 0.755 1
0.215 0.367 1
0.158 0.807 1
0.201 0.355 1
0.366 0.268 1
0.224 0.748 1
0.577 0.774 0
0.157 0.545 1
0.080 0.098 1
0.432 0.592 1
0.717 0.568 0
0.077 0.377 1
0.738 0.951 0
0.905 0.492 0
0.936 0.251 0
0.617 0.763 0
0.002 0.082 1
0.321 0.216 1
0.175 0.552 1
0.640 0.485 0
0.700 0.318 0
0.366 0.133 1
0.217 0.487 1
0.826 0.474 0
0.883 0.937 0
0.771 0.779 0
0.015 0.693 1
0.034 0.755 1
0.425 0.084 1
0.930 0.185 0
0.960 0.784 0
0.923 0.626 0
0.352 0.699 1
0.460 0.735 0
0.954 0.057 0
0.166 0.430 1
0.027 0.360 1
0.423 0.175 1
0.042 0.635 1
0.237 0.700 1
0.417 0.898 0
0.298 0.541 1
0.285 0.949 1
0.278 0.676 1
0.354 0.683 1
0.620 0.773 0
0.626 0.456 0
0.451 0.156 1
0.118 0.155 1
0.930 0.670 0
0.905 0.615 0
0.213 0.013 1
0.534 0.973 0
0.794 0.069 0
0.364 0.133 1
0.270 0.678 1
0.326 0.509 1
0.289 0.410 1
0.378 0.583 1
0.079 0.994 1
0.136 0.054 1
0.910 0.365 0
0.004 0.251 1
0.808 0.743 0
0.645 0.826 0
0.473 0.919 0
0.270 0.497 1
0.829 0.544 0
0.240 0.334 1
0.861 0.529 0
0.346 0.624 1
0.148 0.741 1
0.364 0.517 1
0.347 0.857 1
0.177 0.869 1
0.662 0.182 1
0.157 0.260 1
0.444 0.944 0
0.785 0.288 0
0.476 0.042 1
0.776 0.715 0
0.642 0.603 0
0.075 0.524 1
0.601 0.619 0
0.898 0.330 0
0.244 0.438 1
0.617 0.852 0
0.743 0.518 0
0.390 0.746 1
0.371 0.424 1
0.018 0.508 1
0.205 0.966 1
0.092 0.042 1
0.517 0.983 0
0.274 0.133 1
0.091 0.003 1
0.616 0.353 1
0.820 0.222 0
0.548 0.054 1
0.323 0.908 0
0.603 0.464 0
0.931 0.349 0
0.072 0.455 1
0.589 0.799 0
0.368 0.520 1
0.889 0.633 0
0.274 0.932 1
0.570 0.838 0
0.807 0.672 0
0.299 0.653 1
0.115 0.670 1
0.525 0.323 1
0.442 0.285 1
0.470 0.426 1
0.492 0.027 1
0.109 0.854 1
0.176 0.311 1
0.696 0.385 0
0.404 0.038 1
0.435 0.571 1
0.441 0.382 1
0.173 0.387 1
0.051 0.283 1
0.008 0.163 1
0.065 0.928 1
0.528 0.229 1
0.615 0.262 1
0.649 0.515 0
0.396 0.905 0
0.685 0.947 0
0.273 0.384 1
0.670 0.623 0
0.272 0.095 1
0.829 0.339 0
0.001 0.692 1
0.331 0.732 1
0.120 0.257 1
0.913 0.613 0
0.405 0.857 0
0.673 0.179 1
0.271 0.881 1
0.937 0.702 0
0.532 0.911 0
0.660 0.940 0
0.705 0.217 0
0.876 0.535 0
0.342 0.233 1
0.271 0.543 1
0.046 0.364 1
0.255 0.097 1
0.503 0.356 1
0.878 0.527 0
0.146 0.077 1
0.569 0.779 0
0.410 0.535 1
0.806 0.652 0
0.607 0.894 0
0.165 0.173 1
0.945 0.807 0
0.977 0.526 0
0.425 0.954 0
0.621 0.417 0
0.434 0.479 1
0.060 0.157 1
0.635 0.690 0
0.884 0.574 0
0.147 0.689 1
0.161 0.532 1
0.202 0.276 1
0.871 0.554 0
0.748 0.152 0
0.446 0.392 1
0.977 0.741 0
0.823 0.681 0
0.067 0.783 1
0.726 0.699 0
0.428 0.272 1
0.494 0.406 1
0.106 0.773 1
0.662 0.151 1
0.613 0.950 0
0.532 0.045 1
0.967 0.649 0
0.480 0.953 0
0.446 0.214 1
0.004 0.795 1
0.148 0.797 1
0.081 0.633 1
0.023 0.721 1
0.014 0.897 1
0.588 0.793 0
0.924 0.578 0
0.551 0.928 0
0.691 0.792 0
0.506 0.994 0
0.563 0.141 1
0.041 0.842 1
0.092 0.587 1
0.499 0.815 0
0.370 0.165 1
0.179 0.117 1
0.519 0.071 1
0.421 0.231 1
0.142 0.731 1
0.799 0.741 0
0.395 0.474 1
0.719 0.643 0
0.534 0.240 1
0.251 0.550 1
0.788 0.377 0
0.563 0.989 0
0.356 0.793 1
0.586 0.388 1
0.510 0.068 1
0.586 0.833 0
0.069 0.647 1
0.051 0.113 1
0.626 0.535 0
0.189 0.344 1
0.114 0.691 1
0.680 0.962 0
0.688 0.918 0
0.803 0.582 0
0.542 0.099 1
0.173 0.604 1
0.379 0.118 1
0.809 0.371 0
0.071 0.105 1
0.059 0.217 1
0.554 0.503 1
0.200 0.127 1
0.473 0.621 1
0.489 0.508 1
0.920 0.838 0
0.748 0.396 0
0.571 0.727 0
0.437 0.047 1
0.666 0.870 0
0.310 0.791 1
0.716 0.644 0
0.032 0.015 1
0.509 0.534 1
0.111 0.972 1
0.238 0.762 1
0.416 0.452 1
0.820 0.973 0
0.042 0.741 1
0.651 0.538 0
0.384 0.499 1
0.272 0.933 1
0.134 0.153 1
